Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Rumunija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
Razlika: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
Razlika: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja