Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Srbija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 |
| 2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
| Razlika: | +1.2 | +2.2 | 0 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.7
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 |
| 2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 |
| Razlika: | +2.5 | +3.6 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja