Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Solomonova Ostrva, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.2 | 25.4 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.7 |
Razlika: | +4.1 | +5.9 | +2.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.5 | 24.0 |
2014 | 24.2 | 23.0 | 25.3 |
Razlika: | +2.5 | +3.5 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja