Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Sudan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 |
Razlika: | +4.2 | +5.5 | +3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 |
Razlika: | +2.9 | +3.7 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja