Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Švedska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
| 2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
| Razlika: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.7
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
| 2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
| Razlika: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.4

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja