Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Singapur, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
Razlika: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
Razlika: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja