Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Slovenija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Razlika: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.1 |
Razlika: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja