Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Somalija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
Razlika: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
Razlika: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja