Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Surinam, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
Razlika: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
Razlika: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja