Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Sao Tome i Principe, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 18.5 | 24.0 |
| 2014 | 25.5 | 24.5 | 26.5 |
| Razlika: | +4.1 | +6 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.5
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 19.2 | 23.5 |
| 2014 | 23.9 | 23.0 | 24.8 |
| Razlika: | +2.5 | +3.8 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.4

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja