Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Sirija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.6 | 27.7 |
2014 | 28.8 | 27.3 | 30.3 |
Razlika: | +3.6 | +4.7 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.2 | 25.3 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.0 |
Razlika: | +3.3 | +4 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja