Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Čad, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.3 | 16.0 | 20.5 |
2014 | 22.6 | 21.2 | 23.9 |
Razlika: | +4.3 | +5.2 | +3.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.9 |
2014 | 22.0 | 20.4 | 23.5 |
Razlika: | +2.4 | +3.1 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja