Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Togo, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.1 | 16.6 | 21.5 |
| 2014 | 24.3 | 23.4 | 25.1 |
| Razlika: | +5.2 | +6.8 | +3.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.7
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.3 | 18.1 | 22.4 |
| 2014 | 22.5 | 21.5 | 23.5 |
| Razlika: | +2.2 | +3.4 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.8

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja