Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Istočni Timor, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.5 | 14.9 | 20.3 |
| 2014 | 20.8 | 19.8 | 21.7 |
| Razlika: | +3.3 | +4.9 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -5.2
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.3 | 20.7 |
| 2014 | 20.3 | 18.9 | 21.8 |
| Razlika: | +1.8 | +2.6 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja