Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Turkmenistan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.7 | 24.8 |
2014 | 26.4 | 25.5 | 27.4 |
Razlika: | +4.1 | +5.8 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.7 | 25.2 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.1 |
Razlika: | +3.3 | +4.8 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja