Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Tunis, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
Razlika: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
Razlika: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja