Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Tonga, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
Razlika: | +4.5 | +6 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +7.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
Razlika: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +4.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja