Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Tanzanija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.9 | 21.8 |
2014 | 23.8 | 23.2 | 24.5 |
Razlika: | +3.9 | +5.3 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.0 | 22.1 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.0 |
Razlika: | +2.3 | +3.5 | +0.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja