Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Ukrajina, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Razlika: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Razlika: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja