Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Uganda, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Razlika: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Razlika: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja