Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Uzbekistan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 19.6 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.0 |
Razlika: | +4.3 | +5.1 | +3.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.5 | 24.8 |
2014 | 25.8 | 24.3 | 27.3 |
Razlika: | +3.1 | +3.8 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja