Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Sveti Vinsent i Grenadini, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 19.4 | 26.0 |
2014 | 27.9 | 24.9 | 30.8 |
Razlika: | +5.1 | +5.5 | +4.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 19.5 | 24.5 |
2014 | 26.2 | 24.1 | 28.3 |
Razlika: | +4.2 | +4.6 | +3.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja