Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Vijetnam, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Razlika: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Razlika: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja