Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Vanuatu, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
Razlika: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.7
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
Razlika: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja