Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Samoa, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.5 | 29.1 |
2014 | 33.8 | 33.0 | 34.6 |
Razlika: | +6 | +6.5 | +5.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +7.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.5 | 24.2 | 26.7 |
2014 | 30.1 | 29.4 | 30.8 |
Razlika: | +4.6 | +5.2 | +4.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +4.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja