Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Jemen, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
Razlika: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
Razlika: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja