Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Južnoafrička Republika, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.4 | 24.3 | 28.6 |
| 2014 | 29.2 | 28.7 | 29.8 |
| Razlika: | +2.8 | +4.4 | +1.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3.2
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.5 | 24.3 |
| 2014 | 24.8 | 24.3 | 25.4 |
| Razlika: | +2.4 | +3.8 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja