Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Zambija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.0 | 19.1 | 22.9 |
| 2014 | 23.6 | 22.8 | 24.3 |
| Razlika: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.4
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.5 | 17.3 | 21.7 |
| 2014 | 21.3 | 19.9 | 22.7 |
| Razlika: | +1.8 | +2.6 | +1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja